40A-1200A Встроенный обратный клапан с двойной пластиной для системы водяного насоса
Обзор Серия дисковых затворов Параметры продукта СТАНДАРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ РАЗМЕРЫ ИСПЫТАНИЕ ДАВЛЕНИЕМ ISO52;
Базовая информация
Модель №. | Ньютон-1-2 |
Рабочая температура | Нормальная температура (-40°C |
Материал уплотнительной поверхности | Мягко запечатанный |
Корпус клапана | Кастинг |
Стандартный | Pn10/Pn16/10K/150 фунтов |
Приложение | Промышленное использование, водное промышленное использование, морское судоходство |
Цвет | Пользовательский цвет |
OEM | Принял |
Гарантия | 18 Веселье |
место происхождения | Тяньцзинь, Китай |
Рабочее давление | Pn10/Pn16/10K/150 фунтов |
Упаковка | Хольцбокс |
Тело | Мы говорим |
Тип сиденья | Композитное седло/суставное седло |
Платт | Ди+Ни, CF8, CF8m, бронза |
Весна | SS |
Затыкать | Углеродистая сталь |
поза | ПТФЭ |
положение тела | NBR, EPDM, Витон, Неопрен |
Транспортный пакет | Фанерный ящик |
Спецификация | Ду40-Ду1200 |
товарный знак | НЬЮТОН |
Источник | Тяньцзинь |
HS-код | 8481804090 |
Производственная мощность | 1 000 000 комплектов в год |
Описание продукта
Серия дроссельных заслонокПараметры продукта
НЕТ. | Статья | Стандартный |
1 | РАЗМЕР | Ду40-1200 |
2 | лицом к лицу | DIN 3202 k3, API 594 150 фунтов |
3 | Соединительный фланец | DIN, BS, UNI, ISO, ANSI, AS, JIS |
5 | Рабочее давление | Ру10/Ру16/Ру25 |
6 | Приложение | Пресная вода, морская вода, нефть, газ, кислота, продукты питания, пар. |
7 | Температура нанесения | от -10°С до 120°С |
9 | Тип сиденья | Объединенный штаб, объединенный штаб |
СТАНДАРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ
НЕТ. | ЧАСТЬ | МАТЕРИАЛ |
1 | Тело | Чугун (GG25), чугун с шаровидным графитом (GGG40/50) |
2 | Платт | ДИ+Ни, CF8, CF8M, бронза |
3 | Весна | нержавеющая сталь |
4 | Шарнирные болты | нержавеющая сталь |
5 | Затыкать | Углеродистая сталь |
6 | поза | ПТФЭ |
7 | Пружинный подшипник | ПТФЭ |
8 | Стопорный штифт | нержавеющая сталь |
9 | рым-болт | Углеродистая сталь |
10 | положение тела | NBR, EPDM, Витон, Неопрен |
РАЗМЕРЫ ИСПЫТАНИЕ ДАВЛЕНИЕМ
Номинальный диаметр | Ду25-Ду1200 | 1-48 дюймов | Ду25-Ду1200 | 1-48 дюймов |
Номинальное давление | 1,0 МПа | 150 фунтов на квадратный дюйм | 1,6 МПа | 250 фунтов на квадратный дюйм |
Испытательное давление уплотнения | 1,1 МПа | 165 фунтов на квадратный дюйм | 1,76 МПа | 275 фунтов на квадратный дюйм |
Shell-Testdruck | 1,5 МПа | 225 фунтов на квадратный дюйм | 2,4 МПа | 375 фунтов на квадратный дюйм |
Преобразование давления | 1 МПа=1, Бар=15 фунтов на квадратный дюйм, PN20=класс 150 |
Данные ISO5211 верхнего фланца и вала
Описание продукта
Особенности продукта
1. Конструкция клапана проста, литые буквы четкие, поверхность гладкая.2. Легкий крутящий момент, легко открывается, может служить долго.3. Верхний фланец соответствует ISO5211 (легко оборудовать электрическим/пневматическим/гидравлическим приводом).4. Все детали обработаны с высокой точностью, качество намного лучше.5. Мы используем резиновые сиденья лучшего качества для длительного срока службы.6. Сменное седло, простой ремонт клапана.
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас