DN300 12-дюймовый металлический сильфонный компенсатор, осевой компенсатор с фланцем
Сильфонный трубчатый компенсатор осевого вала изготовлен из нержавеющей стали. Компенсатор представляет собой компенсац;
Базовая информация
Модель №. | 12 дюймов |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Сертификация | CE, ISO14001, JIS, ISO9001 |
Гарантия | 18 Веселье |
Приложение | Химическая |
Порт доставки | Тяньцзинь |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | 12 дюймов |
товарный знак | XQ |
Источник | Цанчжоу |
HS-код | 830710 |
Производственная мощность | 500 штук/день |
Описание продукта
Компенсатор осевого вала, сильфонный трубчатый компенсатор из нержавеющей стали.
Компенсатор представляет собой компенсационный элемент, который эффективно использует деформацию телескопического корпуса сильфона, изменение размеров абсорбционного трубопровода, трубы, тепловое расширение и сжатие, вызванное контейнером или компенсационным трубопроводом, трубой, осевым, поперечным и угловое смещение контейнера. Компенсатор пульсаций в основном используется для снижения шума и вибрации. Он широко используется в современной промышленности.
Сильфонный компенсатор состоит из сильфона и двух выхлопных патрубков. Выхлопная труба либо приваривается непосредственно к трубе, либо приваривается к фланцу, а затем соединяется с фланцем трубы. Имеет способность поглощать тепловое расширение трубопровода. Пожалуйста, продолжайте просмотр, чтобы узнать больше о наших продуктах.Номинальное давление компенсатора вала из нержавеющей стали: 1,0 МПа. | |||||||||||||||
Номинальный диаметр | Рассчитать осевую компенсацию по числу усталостных разрушений Xomm | Сумма компенсации | Жесткость | Область действия | Радиальные МаксимумпрофиллинеальныеХмм | Размер отверстия сопла doxS (мм) | Общая длина (мм) | общий вес (кг) | |||||||
1500 | 3000 | 15000 | Запрос омм | Угол направление Yθ градусы | Осевой Кх | хочу КН/мм | Угол направленияKθN xm/градус | фланцевое соединение | фланец | Рор | фланец | Рор | |||
80 | 30 | 25 | 18 | 6.4 | ±6,4 | 358 | 418 | 8.4 | 81 | 284 | φ89x4 | 244 | 344 | 10 | 3 |
37 | 32 | 22 | 10 | ±8 | 286 | 214 | 6,7 | 274 | 374 | 10 | 3 | ||||
200 | 56 | 47 | 31 | 3.2 | ±5,3 | 288 | 3164 | 39 | 479 | 442 | φ219x6 | 244 | 344 | 25 | 17 |
84 | 70 | 46 | 7.2 | ±8 | 192 | 9938 | 26 | 298 | 340 | 27 | 20 | ||||
250 | 63 | 53 | 36 | 4,8 | ±5,3 | 588 | 4371 | 128 | 769 | 497 | φ273x8 | 309 | 409 | 38 | 22 |
95 | 80 | 53 | 10,8 | ±8 | 392 | 1295 | 85 | 387 | 487 | 43 | 27 | ||||
500 | 84 | 70 | 47 | 4,8 | ±4,6 | 728 | 9861 | 515 | 2445 | 790 | φ529x10 | 415 | 517 | 126 | |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас