Компенсатор трубопровода подачи электроэнергии Производство Ruixuan
Обзор Описание продукта Двухфланцевый шарнир со свободной муфтой, тип VSSJAF (стандарт 1990 г.) или C2F (стандарт 2007 г;
Базовая информация
Модель №. | Ду300 |
Связь | фланец |
Форма | Круглый |
Материал корпуса | Углеродистая сталь |
Гарантия | 1 год |
Рабочее давление | 0,6 МПа, 1,0 МПа, 1,6 МПа |
Применимая среда | вода и т. д. |
Цвет | как хочешь |
Возможность доставки | 3000 единиц в месяц |
Уплотнительный материал | ЭПДМ |
Фланец стандартный | DIN JID ANSI usw |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | Ду65-Ду3200 |
товарный знак | OEM |
Источник | Хэнань, Китай |
Производственная мощность | 1000000 в год |
Описание продукта
Двухфланцевое соединение передачи мощности со свободной втулкой типа VSSJAF (стандарт 1990 г.) или C2F (стандарт 2007 г.), состоит из свободной фланцевой втулки.
Компенсатор, короткий фланец трубы, винт передачи мощности и другие компоненты. Он может передавать давление давления соединяемых частей (слепой).
Усилие пластины) и компенсирует ошибку установки трубопровода, не может компенсировать осевое смещение, которое в основном используется для свободной муфты.
Соединение с насосом, клапаном и другими аксессуарами.
: простота установки, простота установки, клапан выдерживает осевое натяжение трубопровода.Подробные фотоПараметры товара
Ру1,0 МПа
DN | ДВ | Размер фланцевого соединения | в итоге Длинный | Монтаж Размер | Количество регулирования | |||
Д Внешний диаметр фланца | К Диаметр центральной окружности отверстия для болта | Болт с отверстием0 | болт | |||||
65 | 76 | 185 | 145 | 18 | 4 | 330 | 200 | 20 |
80 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | 330 | 200 | 20 |
100 | 114 | 220 | 180 | 18 | 8 | 330 | 200 | 20 |
125 | 140 | 250 | 210 | 18 | 8 | 330 | 200 | 20 |
150 | 168 | 285 | 240 | 22 | 8 | 340 | 200 | 20 |
200 | 219 | 340 | 295 | 22 | 8 | 340 | 200 | 20 |
250 | 273 | 395 | 350 | 22 | 12 | 340 | 200 | 20 |
300 | 325 | 445 | 400 | 22 | 12 | 370 | 220 | 25 |
350 | 377 | 505 | 460 | 22 | 16 | 370 | 220 | 25 |
400 | 426 | 565 | 515 | 26 | 16 | 380 | 220 | 25 |
450 | 480 | 615 | 565 | 26 | 20 | 380 | 220 | 25 |
500 | 530 | 670 | 620 | 26 | 20 | 380 | 220 | 25 |
600 | 630 | 780 | 725 | 30 | 24 | 420 | 240 | 25 |
700 | 720 | 895 | 840 | 30 | 24 | 420 | 240 | 25 |
800 | 820 | 1015 | 950 | 33 | 24 | 560 | 350 | 30 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас